|  | 
| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 수명: | 45,000 시간 | 재료: | 유리와 알루미늄 | 
|---|---|---|---|
| 칩: | Epistar 2835 SMD | 크리: | > 80 | 
| 발광 플럭스: | 1450년 LM | 보증: | 오년 | 
| 하이 라이트: | LED 형광 튜브,대체 튜브를 주도 | ||
G13 엔드 캡 T8 유리는 45000 시간 관 900mm 1550 루멘을 수명 지도했습니다
빠른 세부사항:
1. G13는, 전통적인 T8 형광등과 호환이 되는 기초를 둡니다
2. 45000hrs에 수명
3. 그것 공급된 지도하 시동기에 의하여 시동기의 보충을 조건으로
4. 짙은 반점, 획일한 및 은은한 불빛 배급 없음
경쟁 이점:
1. 소음 또는 흔들림 없이 조용한
2. 우아한 외관, 유행, 쉬운 임명
3. 80를 도달할 수 있던 CRI, 그리고 시동 시간 없음
4. 동력 인자: 0.90-0.98
명세:
| 제품 이름 (아니) | 와트수 (w) | 전압 (v) | 차원 (mm) | 동력 인자 (램프) | CRI (ra) | 빛난 유출 (Lm) | CCT (k) | 일생 (hrs) | 
| FLT-T8P-10L6 | 10 | 90-264 | D26*604 | >0.9 | >80 | 1200년 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-T8P-12L9 | 12 | 90-264 | D26*908 | >0.9 | >80 | 1450년 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-T8P-18L12 | 18 | 90-264 | D26*1212 | >0.9 | >80 | 2150 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-T8P-22L15 | 22 | 90-264 | D26*1512 | >0.9 | >80 | 2650 | 2700-6800 | 45,000 | 
기구:

담당자: Mr. Chris Lei
팩스: 86-755-27350417